实训班学员名单
第一期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20160401 | 巫 阳 | 四川凉山 | 二手车评估师 | 优秀 | 优秀 |
20160402 | 楼军海 | 浙江宁波 | 老板 | 优秀 | 良好 |
第二期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20160601 | 李昌树 | 河南信阳 | 维修技师 | 优秀 | 优秀 |
20160602 | 唐由义 | 江西南昌 | 车辆检测员 | 优秀 | 良好 |
20160603 | 孙绪君 | 山东临沂 | 老板 | 优秀 | 优秀 |
20160604 | 舒远军 | 四川成都 | 二手车评估师 | 优秀 | 良好 |
20160605 | 殷先增 | 安徽合肥 | 自由职业 | 优秀 | 良好 |
第三期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20160801 | 李文栋 | 河北邢台 | 经销商 | 优秀 | 未考 |
20160802 | 吉 捷 | 四川遂宁 | 国企职员 | 一般 | 未考 |
20160803 | 袁 亮 | 四川南部 | 大学学生 | 良好 | 未考 |
20160804 | 游坐成 | 重庆市 | 转型 | 良好 | 良好 |
20160805 | 唐家镇 | 山东济宁 | 二手车销售 | 良好 | 未考 |
第四期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20160901 | 陈 星 | 湖南邵阳 | 金融公司 | 未通过 | 未通过 |
20160902 | 师张钰 | 江苏徐州 | 二手车行 | 优秀 | 一般 |
20160903 | 裴仪岱 | 贵州贵阳 | 大学学生 | 良好 | 未考 |
20160904 | 周知略 | 广西南宁 | 二手车行 | 一般 | 未考 |
20160905 | 范 然 | 四川南充 | 城市合伙人 | 一般 | 一般 |
第五期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20161001 | 刘 岩 | 安徽合肥 | 个体老板 | 良好 | 良好 |
20161002 | 段立军 | 甘肃兰州 | 二手车销售 | 良好 | 良好 |
20161003 | 余 樵 | 成都温江 | 待业中 | 优秀 | 良好 |
20161004 | 王 俊 | 四川成都 | 汽车金融 | 良好 | 一般 |
20161005 | 戚春辉 | 乌鲁木齐 | 汽车用品代理商 | 良好 | 优秀 |
20161006 | 吴 轩 | 山东威海 | 汽车栏目导演 | 良好 | 良好 |
第六期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20161101 | 黄云飞 | 安徽芜湖 | 二手车销售 | 良好 | 优秀 |
20161102 | 王亚成 | 山西大同 | 学生 | 良好 | 一般 |
20161103 | 李晓璇(女) | 四川成都 | 汽车销售 | 优秀 | 一般 |
20161104 | 彭 征 | 湖南长沙 | 网络销售 | 优秀 | 良好 |
20161105 | 张 慧 | 河南濮阳 | 交警支队 | 优秀 | 优秀 |
20161106 | 梁显廷 | 山东青岛 | 二手车老板 | 优秀 | 优秀 |
20161107 | 王静宇 | 山西阳泉 | 未知 | 良好 | 良好 |
20161108 | 姚超升 | 浙江丽水 | 未知 | 优秀 | 良好 |
20161109 | 徐 强 | 河南平顶山 | 国企职员 | 优秀 | 良好 |
20161110 | 陈洪涛 | 内蒙古赤峰 | 教师 | 优秀 | 优秀 |
第七期(2016)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20161201 | 罗世杰 | 湖南 | 自由 | 优秀 | 良好 |
20161202 | 郝 峰 | 吉林 | 水车 | 优秀 | 优秀 |
20161203 | 李晓波 | 四川成都 | 自由 | 优秀 | 良好 |
20161204 | 李晓宇 | 山西 | 平行进口 | 优秀 | 优秀 |
20161205 | 李文迪 | 四川达州 | 自由 | 优秀 | 良好 |
20161206 | 田乃文 | 沈阳 | 自由 | 优秀 | 良好 |
20161207 | 高树春 | 兰州 | 车务 | 优秀 | 未考 |
20161208 | 陈 强 | 浙江嘉兴 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20161209 | 李兰贺 | 广西南宁 | 自由 | 优秀 | 未考 |
20161210 | 林嘉逸 | 浙江宁波 | 贷款 | 优秀 | 良好 |
第八期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170101 | 刘 麒 | 青海西宁 | 待业 | 良好 | 良好 |
20170102 | 赵奕翔 | 青海西宁 | 待业 | 优秀 | 优秀 |
20170103 | 黄南川 | 四川达州 | 汽车装配 | 良好 | 未考 |
20170104 | 刘锦华 | 云南 | 车贷gps | 良好 | 优秀 |
20170105 | 何雨航 | 四川遂宁 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
第九期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170201 | 陈 波 | 浙江宁波 | 纺织 | 一般 | 良好 |
20170202 | 王立明 | 江苏宿迁 | 皮革 | 一般 | 优秀 |
20170203 | 汪诗迪 | 重庆 | 销售 | 一般 | 优秀 |
20170204 | 丁 伟 | 江苏扬州 | 电商设计 | 一般 | 优秀 |
20170205 | 刘 刚 | 山西太原 | 文员 | 一般 | 优秀 |
20170206 | 郭 伟 | 内蒙呼和浩特 | 汽车美容 | 一般 | 良好 |
20170207 | 刘新岚 | 江西南昌 | 汽修 | 一般 | 良好 |
20170208 | 廖汉斌 | 广东清远 | 汽修 | 一般 | 良好 |
20170209 | 钟祖强 | 四川成都 | 网约车 | 一般 | 良好 |
20170210 | 阿里木 | 新疆哈密 | 学生 | 一般 | 良好 |
第十期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170301 | 苏志豪 | 山东烟台 | 学生 | 优秀 | 优秀 |
20170302 | 夏红华 | 四川眉山 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170303 | 程 超 | 山东枣庄 | 4s | 优秀 | 优秀 |
20170304 | 丁御峰 | 重庆 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170305 | 邱斌生 | 江西宜春 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170306 | 黄斯龙 | 广州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170307 | 赵永双 | 唐山 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170308 | 张 沫 | 唐山 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170309 | 齐志恩 | 河北邯郸 | 装修 | 一般 | 一般 |
20170310 | 郑国文 | 江西 | 销售 | 一般 | 一般 |
第十一期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170311 | 黄彬彬 | 揭阳 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170312 | 张 政 | 赣州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170313 | 孙晓鹏 | 郑州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170314 | 郭中华 | 广安 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170315 | 李 航 | 宁波 | 自由职业 | 一般 | 一般 |
20170316 | 李 超 | 太原 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170317 | 杨诚泽 | 上海 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170318 | 单开钊 | 临沂 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170319 | 林振锋 | 上海 | 自由职业 | 合格 | 合格 |
20170320 | 钟邵华 | 东莞 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
第十二期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170401 | 陈 山 | 蚌埠 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
201704010 | 崔谱锋 | 合肥 | 健康养生 | 优秀 | 优秀 |
20170402 | 蒋顺兴 | 蚌埠 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170403 | 吕 蒙 | 阜阳 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170404 | 魏 斌 | 合肥 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170405 | 郑文祥 | 潍坊 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170406 | 张 全 | 武汉 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170407 | 吴浩然 | 驻马店 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170408 | 高 飞 | 许昌 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170409 | 游一川 | 广东 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
第十三期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170411 | 张守仓 | 西宁 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170412 | 朱 涅 | 泰州 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20170413 | 史梦阳 | 银川 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170414 | 刘海龙 | 银川 | 金融 | 良好 | 良好 |
20170415 | 高 鹏 | 银川 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20170416 | 辛依南 | 沈阳 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170417 | 石 超 | 葫芦岛 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170418 | 蒋凯磊 | 广州 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170419 | 陈志科 | 石家庄 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170420 | 郭 力 | 长沙 | 学生 | 优秀 | 优秀 |
第十四期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170501 | 洪赫岑 | 长春 | 学生 | 良好 | 良好 |
20170502 | 李 雷 | 广州 | 贸易 | 良好 | 良好 |
20170503 | 李 勇 | 西安 | 评估师 | 良好 | 良好 |
20170504 | 夏 亮 | 成都 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170505 | 李家明 | 南宁 | 网络推广 | 优秀 | 优秀 |
20170506 | 阮健豪 | 广州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170507 | 王浩南 | 常州 | 学生 | 良好 | 良好 |
20170508 | 胡宇恒 | 广州 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170509 | 李鑫旺 | 柳州 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20170510 | 郝 然 | 成都 | 学生 | 良好 | 良好 |
第十五期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
201705011 | 欧阳智雄 | 湖南 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705012 | 罗林华 | 重庆 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705013 | 白胜利 | 榆林 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705014 | 张卫红 | 长沙 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705015 | 金俊辰 | 南通 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705016 | 成尚松 | 雅安 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705017 | 刘 飞 | 吕梁 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705018 | 胡 涛 | 怀化 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705019 | 李 进 | 长沙 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
201705020 | 张海涛 | 鹤岗 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
第十六期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170601 | 吴作松 | 辽宁 | 评估师 | 优秀 | 优秀 |
20170602 | 陈 超 | 哈尔滨 | 室内设计师 | 优秀 | 优秀 |
20170603 | 闫瑞昕 | 大庆 | 软件开发 | 优秀 | 优秀 |
20170604 | 王洪国 | 安阳 | 待业 | 优秀 | 优秀 |
20170605 | 赵铮铮 | 沈阳 | 待业 | 优秀 | 优秀 |
20170606 | 刘继伟 | 遵义 | 待业 | 优秀 | 优秀 |
20170607 | 高星星 | 郑州 | 试驾员 | 优秀 | 优秀 |
20170608 | 杨伟强 | 合肥 | 机械维护 | 良好 | 良好 |
20170609 | 王来兴 | 淮南 | 待业 | 良好 | 良好 |
20170610 | 孙 翔 | 扬州 | 质量体系 | 优秀 | 优秀 |
特训班(第一期)(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170611 | 戴朝钢 | 南京 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170612 | 彭 磊 | 南京 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170613 | 周超凡 | 长沙 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
第十七期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170701 | 白永宁 | 山西 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170702 | 张开一 | 北京 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170703 | 张 蓓 | 兰州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170704 | 赵 彬 | 泸州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170705 | 李俊杰 | 天津 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170706 | 尹兆明 | 南宁 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170707 | 张 磊 | 云南 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170708 | 周康琪 | 江西 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170709 | 刘 楠 | 江西 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20170710 | 申 睿 | 四川 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
第十八期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170711 | 陈克勤 | 天津 | 酒店副总 | 优秀 | 优秀 |
20170712 | 王宏阳 | 天津 | 道路工程师 | 优秀 | 优秀 |
20170713 | 陈克嘉 | 天津 | 汽车配件 | 优秀 | 优秀 |
20170714 | 方 滔 | 眉山 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170715 | 李 飞 | 山西 | 喷漆学徒 | 优秀 | 优秀 |
20170716 | 王贤儿 | 广东 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170717 | 陈泉林 | 四川 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20170718 | 张 宁 | 吉林 | 学生 | 优秀 | 优秀 |
20170719 | 杨 洋 | 张家口 | 4s店 | 优秀 | 优秀 |
20170720 | 于智鹏 | 张家口 | 金融 | 优秀 | 优秀 |
第十九期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170801 | 江锦源 | 柳州 | 职工 | 良好 | 良好 |
20170802 | 牛青博 | 陕西 | 销售 | 良好 | 良好 |
20170803 | 闫 帅 | 太原 | 车贷gps | 优秀 | 优秀 |
20170804 | 方勇超 | 湛江 | 二手车 | 良好 | 良好 |
20170805 | 翁勇威 | 河源 | 待业 | 良好 | 良好 |
20170806 | 夏 青 | 苏州 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20170807 | 杨 洋 | 达州 | 汽车 | 良好 | 良好 |
20170808 | 夏 东 | 孝感 | 车贷gps | 良好 | 良好 |
20170809 | 谭博文 | 孝感 | 钢材 | 良好 | 良好 |
20170810 | 刘海泉 | 成都 | 金融业 | 良好 | 良好 |
20170811 | 谢模平 | 宜宾 | 二手车 | 良好 | 良好 |
第二十期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170812 | 蒋禹辉 | 沈阳 | 二手车 | 良好 | 良好 |
20170813 | 谭 评 | 广西河池 | 汽车销售 | 优秀 | 优秀 |
20170814 | 时 光 | 山西大同 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20170815 | 林 浩 | 山东济宁 | 工人 | 优秀 | 优秀 |
20170816 | 颜昌亮 | 重庆渝北 | 自由 | 良好 | 良好 |
20170817 | 付承彬 | 山东威海 | 自由 | 良好 | 良好 |
20170818 | 梁 峻 | 上海 | 汽车租赁 | 良好 | 良好 |
20170819 | 廖柏富 | 广西玉林 | 二手车 | 良好 | 良好 |
20170820 | 刘 刚 | 湖北恩施 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20170821 | 盘 乐 | 长沙 | 学生 | 一般 | 一般 |
20170822 | 黄新云 | 广西桂林 | 二手车 | 良好 | 良好 |
20170823 | 李浩杰 | 河北平顶山 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
第二十一期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170901 | 刘 群 | 青岛 | 车商 | 优秀 | 优秀 |
20170902 | 许耿城 | 东莞 | 自由 | 良好 | 良好 |
20170903 | 郑兴树 | 广西 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20170904 | 李昌庆 | 钦州 | 自由 | 良好 | 良好 |
20170905 | 黄正飞 | 成都 | 自由 | 留级 | 留级 |
20170906 | 何 文 | 资阳 | 自由 | 良好 | 良好 |
20170907 | 孙 涛 | 盐城 | 自由 | 良好 | 良好 |
20170908 | 杨宏峰 | 深圳 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20170909 | 焦新强 | 内蒙古 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20170910 | 汤其健 | 百色 | 自由 | 良好 | 良好 |
第二十二期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20170911 | 常光辉 | 郑州 | 配件 | 良好 | 良好 |
20170912 | 吴 狄 | 苏州 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20170913 | 张雨来 | 无锡 | 销售 | 良好 | 良好 |
20170914 | 徐春辉 | 重庆 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20170915 | 吴江涛 | 达州 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20170916 | 梁世军 | 广西 | 培训 | 优秀 | 优秀 |
20170917 | 银星宇 | 广西 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20170918 | 龙 钟 | 湖南长沙 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20170919 | 黄正飞 | 成都 | 自由 | 良好 | 良好 |
第二十三期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20171001 | 李 非 | 哈尔滨 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171002 | 杨成家 | 合肥 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171003 | 赵 凯 | 眉山 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171004 | 张 焱 | 葫芦岛 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171005 | 田清应 | 昆明 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171006 | 郭志博 | 山西 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171007 | 曹 颖 | 江西 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171008 | 胡 强 | 泸州 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171009 | 付亚军 | 延安 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171010 | 袁 铮 | 唐山 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
第二十四期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20171011 | 范 亮 | 黑龙江鹤岗 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171012 | 甘忠岳 | 广西南宁 | 二手车销售 | 优秀 | 优秀 |
20171013 | 李 兵 | 广西南宁 | 摄影 | 良好 | 良好 |
20171014 | 朱 权 | 湖北武汉 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171015 | 邓安平 | 广东河源 | 评估 | 优秀 | 优秀 |
20171016 | 廖少洪 | 广东汕头 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171017 | 魏 嘉 | 重庆 | 车商 | 良好 | 良好 |
20171018 | 李晨曦 | 天津 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171019 | 潘舜然 | 广东佛山 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171020 | 潘文然 | 广东佛山 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171021 | 张思勇 | 天津 | 自由 | 良好 | 良好 |
第二十五期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20171101 | 洪焕森 | 广东深圳 | 广告 | 优秀 | 优秀 |
20171102 | 钟宜汛 | 广西南丹 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171103 | 康 奇 | 江苏南通 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171104 | 贾义鹏 | 呼伦贝尔 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171105 | 李倍锋 | 广东茂名 | 挖掘机 | 良好 | 良好 |
20171106 | 候丕友 | 山东临沂 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171107 | 余棋东 | 重庆 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171108 | 李明华 | 湖南怀化 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171109 | 王 恒 | 重庆 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171110 | 王 超 | 山东枣庄 | 销售 | 良好 | 良好 |
20171111 | 吴 强 | 安徽阜阳 | 房产 | 良好 | 良好 |
20171112 | 蒋连兵 | 广西贵港 | 销售 | 良好 | 良好 |
第二十六期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20171113 | 刘 能 | 泸州 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171114 | 王 彬 | 黔东南 | 销售 | 良好 | 良好 |
20171115 | 覃定均 | 成都 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171116 | 袁昌海 | 成都 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171117 | 彭俊杰 | 汝州 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20171118 | 张佳杰 | 汕头 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171119 | 雷 强 | 贵阳 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171120 | 罗 秋 | 广西玉林 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171121 | 王浩瞿 | 浙江温州 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171122 | 陈 阳 | 重庆 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171123 | 郭佳成 | 西安 | 自由 | 优秀 | 优秀 |
20171124 | 项光友 | 广西大新县 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171125 | 王 龙 | 中山 | 自由 | 良好 | 良好 |
20171126 | 党朝红 | 甘肃陇南 | 自由 | 良好 | 良好 |
第二十七期(2017)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20171201 | 蓝伟志 | 广西南宁 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171202 | 梁家旭 | 广西钦州 | 二手车销售 | 优秀 | 优秀 |
20171203 | 潘风礼 | 山东聊城 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20171204 | 侯大龙 | 安徽阜阳 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171205 | 何英韬 | 成都 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20171206 | 沈旭东 | 河北保定 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171207 | 董学飞 | 河北邯郸 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171208 | 先长江 | 四川泸州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171209 | 马兆龙 | 山东临沂 | 二手车销售 | 优秀 | 优秀 |
20171210 | 陈 严 | 广东茂名 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171211 | 范方亮 | 湖南吉首 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20171212 | 韩晓伟 | 陕西西安 | 管理 | 良好 | 良好 |
20171213 | 陈仲仪 | 浙江宁波 | 二手车销售 | 良好 | 良好 |
第二十八期(2018)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20180101 | 刘 振 | 河南新乡 | 司机 | 良好 | 良好 |
20180102 | 郭 欣 | 上海 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180103 | 李俊锋 | 成都 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180104 | 陈沸涠 | 温州 | 办公室文员 | 良好 | 良好 |
20180105 | 崔 刚 | 洛阳 | 金融销售 | 优秀 | 优秀 |
20180106 | 孙 坤 | 襄阳 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180107 | 李 刚 | 合肥 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180108 | 谭子岩 | 本溪 | 二手车销售 | 优秀 | 优秀 |
20180109 | 刘 越 | 上海 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180110 | 欧阳继仕 | 成都 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180111 | 蒋永波 | 上海 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180112 | 曾 刚 | 凉山 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20180113 | 刘 洋 | 达州 | 4s店 | 良好 | 良好 |
第二十九期(2018)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20180114 | 宋锡铭 | 临沂 | 餐饮 | 优秀 | 优秀 |
20180115 | 邓昌淮 | 佛山 | 二手车 | 优秀 | 优秀 |
20180116 | 王晓松 | 邢台 | 销售 | 优秀 | 优秀 |
20180117 | 严松华 | 常州 | 工厂 | 优秀 | 优秀 |
第三十期(2018)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20180201 | 姜 浩 | 无锡 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180202 | 高国立 | 廊坊 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180203 | 魏 坤 | 苏州 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180204 | 严 琦 | 武汉 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180205 | 刘嘉欣 | 银川 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180206 | 马 军 | 银川 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180207 | 方 勇 | 重庆 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180208 | 王永胜 | 南宁 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180209 | 石维晓 | 北海 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180210 | 何家艺 | 钦州 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180211 | 李文通 | 包头市 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180212 | 沈建洲 | 西安 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180213 | 李福深 | 南宁 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
第三十一期(2018)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20180301 | 周世海 | 宜宾 | 汽车美容 | 优秀 | 优秀 |
20180302 | 栗海兵 | 大同 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180303 | 柴 炜 | 武汉 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180304 | 赵伟超 | 郑州 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180305 | 高天星 | 石家庄 | 厨师 | 优秀 | 优秀 |
20180306 | 张天奇 | 葫芦岛 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180307 | 王 彬 | 仙桃 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180308 | 彭 建 | 长沙 | 学生 | 优秀 | 优秀 |
20180309 | 刘 维 | 深圳 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180310 | 张亚杰 | 大理 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180311 | 陈晓东 | 莆田 | 加油站 | 良好 | 良好 |
20180312 | 杨丰睿 | 大庆 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180313 | 徐叶楠 | 鞍山 | 金融 | 优秀 | 优秀 |
20180314 | 吴志强 | 宁德 | 传媒 | 良好 | 良好 |
20180315 | 阮 涛 | 宁德 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
第三十二期(2018)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
20180401 | 于 洋 | 天津 | 车务 | 良好 | 良好 |
20180402 | 杨 瑞 | 安徽 | 私营 | 优秀 | 优秀 |
20180403 | 刘 闪 | 河南 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180404 | 陆 峥 | 江苏 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180405 | 吴小龙 | 厦门 | 瓜子评估师 | 优秀 | 优秀 |
20180406 | 景雪建 | 秦皇岛 | 4s店 | 优秀 | 优秀 |
20180407 | 李 晞 | 南宁 | 职员 | 优秀 | 优秀 |
20180408 | 杨仲强 | 攀枝花 | 自由职业 | 良好 | 良好 |
20180409 | 冯尚喜 | 北京 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180410 | 徐元飞 | 成都 | 通讯 | 优秀 | 优秀 |
20180411 | 陈显威 | 常德 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180412 | 杨晓夏 | 重庆 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180413 | 贾飞飞 | 商丘 | 机械制造 | 优秀 | 优秀 |
20180414 | 任明锟 | 淮北 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180415 | 徐章茚 | 曲靖 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180416 | 肖 帅 | 成都 | 自由职业 | 优秀 | 优秀 |
20180417 | 王振兴 | 沈阳 | 个体老板 | 优秀 | 优秀 |
20180418 | 何金昊 | 沈阳 | 个体老板 | 优秀 | 优秀 |
第三十三期(2018)
学号 | 姓名 | 籍贯 | 职业 | 理论成绩 | 实操成绩 |
---|---|---|---|---|---|
